たなこーお父さんの株式投資



            私は今、野村証券のホームトレードと、大和証券のダイワダイレクトを使って、
            インターネットでミニ株分散投資をしています。


           ミニ株分散投資とは

            ミニ株とは、単位株の10分の1の株数、つまり1000株単位のものは100株、
            100株単位のものは10株で買えるので、少額の投資で幅広い銘柄が買える、
            値嵩株にも手が出せる、リスクも分散出来ると言う訳です。ミニ株投資をする
            ならば、大和証券の方が、取り扱い銘柄が多いので便利です。


たなこーお父さんの株式情報 
(何かいい情報はありませんか?教えて下さい)

戻る


        私の株式投資術


              銘柄選択の仕方

           まず、東証平均株価(日経225種)採用銘柄と日経300採用銘柄、また、これから
           有望な分野に関連した株、たとえばマルチメディア・インターネット・移動体通信・半導体
           関連の株、また、環境保護・有望医薬品・エイズ関連株、以上の銘柄のポートフォリオを
           Yahoo!Financeでつくり、1.業績予想 2.株価収益率(PER) 3.株価純資産倍数(PBR)
           4.株主資本利益率(ROE) 5.チャートを考慮して決めます。

              情報収集の仕方

           情報はどのようにして集めるか
              1.自分で情報をつかむ
              2.証券会社を利用する
              3.有価証券報告書を利用する
              4.四季報、会社情報の利用
              5.Yahoo! Finance(URL http://quote.yahoo.co.jp/)を利用する
              6.NIKKEI NET(URL http://www.nikkei.co.jp/)を利用する。
              7.「インターネット株式投資入門」(今泉大輔著)のリンク集のHPに是非アクセス
                して下さい。

              株の売りどき買いどき

           先述した銘柄のポートフォリオを、平成12年の最高値を購入価格として作成している
           ので、その時から現在、30%以上,値を下げている時が買い、また買った時から
           20%以上,値を上げている時を売りとしています。



        株式投資金言格言集


           株式投資に関して重要なこと、また金言、格言の記録集です。



        株式投資収支記録


           株の売買とその収支決算の記録です。

約定日 売買 コード 銘柄名 株数 単価 売買代金 諸経費 損益 証券会社
13.7.24 買い 6971 京セラ 10 9,220 92,200 1,113 大和
13.7.24 買い 6758 ソニー 10 7,060 70,600 741 野村
13.7.24 買い 9984 ソフトバンク 10 3,030 30,300 318 野村
13.6.22 売り 4547 キッセイ薬品 100 2,830 283,000 5,911 △45,159 野村
13.4.5 買い 6971 京セラ 10 11,320 113,200 1,329 大和
13.4.5 買い 9984 ソフトバンク 10 4,550 45,500 1,050 大和
13.4.5 買い 6758 ソニー 10 8,760 87,600 1,057 大和
13.4.2 買い 9984 ソフトバンク 10 4,700 47,000 1,050 大和
13.4.2 買い 6971 京セラ 10 11,400 114,000 1,336 大和
13.3.28 売り 8572 アコム 10 10,290 102,900 2,300 △15,650 大和
13.3.28 売り 5012 東燃ゼネラル 1,000 853 853,000 17,381 △234,470 野村
13.3.28 売り 5012 東燃ゼネラル 500 800 400,000 8,979 △88,412 大和
12.8.10 買い 9603 エイチ・アイ・エス 15 4,100 41,000 1,050 大和
12.6.7 買い 8572 アコム 10 8,390 83,900 1,050 大和
12.6.7 買い 5108 ブリジストン 100 2,420 242,000 2,518 大和
12.6.6 買い 8136 サンリオ 100 2,890 289,000 2,953 大和
12.6.6 売り 6971 京セラ 10 18,550 185,500 3,923 △27,083 大和
12.6.6 売り 5803 フジクラ 300 563 168,900 3,791 △23,925 大和
12.6.1 買い 9984 ソフトバンク 10 16,300 163,000 1,789 大和
12.5.31 買い 6758 ソニー 10 10,160 101,600 1,222 大和
12.4.27 売り 4062 イビデン 100 1,700 170,000 3,619 △29,851 大和
12.4.3 買い 8003 トーメン 250 146 36,500 1,312 大和
12.4.3 買い 5012 東燃ゼネラル 200 595 119,000 1,436 大和
12.3.31 買い 8003 トーメン 1,000 150 150,000 2,625 野村
12.3.31 買い 5012 東燃ゼネラル 1,000 595 595,000 6,147 野村
12.3.30 買い 8003 トーメン 250 160 40,000 1,312 大和
12.3.27 買い 4062 イビデン 100 1,350 135,000 1,530 大和
12.3.27 買い 9064 ヤマト運輸 100 2,830 283,000 2,898 大和
12.3.21 買い 6971 京セラ 10 15,280 152,800 1,694 大和
12.3.21 買い 5803 フジクラ 300 465 139,500 1,684 大和
12.3.15 買い 5012 東燃ゼネラル 300 600 180,000 2,173 大和
11.7.26 買い 4547 キッセイ薬品 100 2,295 229,500 2,430 野村

TOP

1